Ducto Flexible Aislado para A/C
Diseñada con 25 mm de aislamiento, esta manga minimiza pérdidas térmicas y amortigua ruidos, perfeccionando el rendimiento en sistemas de aire acondicionado.



Diseñada con 25 mm de aislamiento, esta manga minimiza pérdidas térmicas y amortigua ruidos, perfeccionando el rendimiento en sistemas de aire acondicionado.
Elige entre MP, MA y PP según tus necesidades; cada modelo presenta características únicas, incluyendo opción con adhesivo retardante.
Optimiza el rendimiento del sistema de aire acondicionado y contribuye al ahorro energético gracias a su innovador sistema de aislamiento y eficiencia comprobada.
| ISOFLEX MP | |
|---|---|
| Uso | Conducción de aire acondicionado. |
| Cinta interior | Cinta poliéster claro. |
| Cinta exterior | Cinta poliéster metalizado. |
| Alambre | Acero resistente a la oxidación. |
| Adhesivo | Con retardante a la llama. |
| Aislamiento | Lana de vidrio no combustible. |
| Diámetros internos disponibles | 4"a 16". |
| Longitud estándar | 7,5 m. |
| Longitud según requerimientos | Entre 1 y 7,5 m. |
| Densidad del aislamiento | 16 Kg/m3. |
| Espesor del aislamiento | 25 mm. |
| Prueba de presión | UL 181, sección 19. |
| Resistencia al fuego | No. |
| Rangos de temperatura | -30 a 120°C. |
| Presión operativa | 2000 Pa. |
| Laboratorio de certificación | Intertek Testing Services NA USA. |
| ISOFLEX MA | |
| Uso | Conducción de aire acondicionado. |
| Cinta interior | Cinta aluminio. |
| Cinta exterior | Cinta poliéster metalizado. |
| Alambre | Acero resistente a la oxidación. |
| Adhesivo | Con retardante a la llama. |
| Aislamiento | Lana de vidrio no combustible. |
| Diámetros internos disponibles | 4"a 16". |
| Longitud estándar | 5 m. |
| Longitud según requerimientos | Entre 1 y 5 m. |
| Densidad del aislamiento | 16 Kg/m3. |
| Espesor del aislamiento | 25 mm. |
| Prueba de combustión | UL 181, sección 11. |
| Prueba de presión | UL 181, sección 19. |
| Resistencia al fuego | Si. |
| Rangos de temperatura | -30 a 150°C. |
| Presión operativa | 2000 Pa. |
| Laboratorio de certificación | Intertek Testing Services NA USA. |
| ISOFLEX PP | |
| Uso | Conducción de aire acondicionado. |
| Cinta interior | Cinta poliéster claro. |
| Cinta exterior | Cinta poliéster claro. |
| Alambre | Acero resistente a la oxidación. |
| Adhesivo | Con retardante a la llama. |
| Aislamiento | Lana de vidrio no combustible. |
| Diámetros internos disponibles | 4"a 16". |
| Longitud estándar | 7,5 m. |
| Longitud según requerimientos | Entre 1 y 7,5 m. |
| Densidad del aislamiento | 16 Kg/m3. |
| Espesor del aislamiento | 25 mm. |
| Prueba de presión | UL 181, sección 19. |
| Resistencia al fuego | No. |
| Rangos de temperatura | -30 a 120°C. |
| Presión operativa | 2000 Pa. |
| Laboratorio de certificación | Intertek Testing Services NA USA. |
Descarga este documento PDF con información técnica detallada. Este archivo contiene especificaciones completas y datos importantes que complementan la información disponible en línea. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Descarga este documento PDF con información técnica detallada. Este archivo contiene especificaciones completas y datos importantes que complementan la información disponible en línea. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Explore las diferentes variantes disponibles de este producto.

8 variantes disponibles

3 variantes disponibles

36 variantes disponibles

Cinta de aluminio de 7 micras reforzada con fibra de vidrio, que ofrece reflexión térmica, sello duradero y barrera contra la humedad para aplicaciones HVAC e industriales.
Variante única
